Прокат
Дополнительные услуги по прокату
№ п/п |
Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
Примечания |
1 | Лодка вёсельная | 1 час | 200 | |
1 сутки | 1600 | |||
2 | л./эл. мотор | 1 час | 300 | |
1 сутки | 2000 | |||
3 | Стрельба из ружья по тарелочкам | 1 час | 2000 | +стоимость тарелочек (зависит от закупочной цены). Ружье и патроны гостя |
4 | Стоянка автомобиля у коттеджа | 1 сутки | 500 | |
5 | Палаточные места | 1 человек | 300 | Лодка оплачивается отдельно (не больше 4 чел на лодку) |
6 | Удочка/спиннинг | 200 | Световой день | |
7 | Садок | 200 | Световой день | |
8 | Прогулка на катере до 3-х человек (с инструктором) | 30 минут | 1000 | До 3-х человек |
9 | Катание за катером на водных лыжах или банане (ватрушке) | 15 минут | 600 | |
10 | Прогулка на болотоходе | 1-1,5 час | 4000 | |
11 | Аренда веранды | при заказе от 50000 руб | ||
12 | Аренда гриль домика | 1 час | 300 | |
14 | Бадминтон | 1 час | 100 | |
15 | Стрельба из лука | 10 выстрелов | 400 | |
16 | Прокат ватрушки | 2часа | 400 | |
17 | Лыжи беговые | 2 часа | 200 | |
18 | Лыжи охотничьи | 2 часа | 200 | |
19 | Ледоруб | световой день | 200 | |
20 | Санки детские | 2 часа | 150 |
Услуги по рыбалке
№ п/п |
Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
Примечания |
1 | Вход на карповый, форелевый пруд | 1 человек | 250 | 1 день |
2 | Карп | 1 кг | - | За 1 кг |
3 | Форель | 1 кг | 950 | За 1 кг |
4 | Услуги егеря по рыбалке | 1 час | 300 | лодка и снасти гостей |
5 | Рыболовный тур с инструктором по рыбной ловле | 1 час | 2000 | Предоставление катера, удочек, наживок и т.д. |
6 | Садок | световой день | 200 | |
7 | Удочка/спиннинг | световой день | 200 |
При потере или поломке инвентаря взимается штраф в размере:
- Удочка/спиннинг -1000 руб.
- Блесна – 220 руб.
- Поводок – 50 руб.
- Поплавок – 150 руб.
- Крючок – 5 руб.
- Катушка – 1200 руб.
- Плащ – 300 руб.
- Зевник – 150 руб.
- Садок – 300 руб.