ИСК «Экопарк Валдайский» | Земельные участки и недвижимость | Строительство и лесозаготовка | Столярный цех и таксидермическая мастерская | Ферма
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| |
|
|
|
|
|
ПРОКАТ
| № п/п | Наименование | Цена | Примечание | |
| 1 час, руб. | 1 сутки, руб. | |||
| 1 | Лодка весельная | 70 | 500 | |
| 2 | Катамаран | 70 | 500 | |
| 3 | л/эл. мотор | 100 | 800 | |
| 4 | Стоянка автомобиля | 50 | - | На территории базы, кроме проживающих |
| 5 | Палаточные места | 700 | На острове + лодка | |
| 6 | Удочка/спининг | 100 | ||
| 7 | Уголь древесный | 170 | 3 кг | |
| Услуги по рыбалке | ||||
| 1 | Путевка на рыбалку | 50 | 300 | Кроме проживающих на базе |
| 2 | Вход на карповый пруд | - | 100 | 1 день |
| 3 | Карп | 170 | За 1 кг. | |
| 4 | Услуги егеря на рыбаке | 50 | - | |
| 5 | Плащ | 30 | ||
| 6 | Садок | 20 | ||
| 7 | Зевник | 20 | ||
| 8 | Биллиардный стол | 200 | - | |
| 9 | Чайник | 50 | 200 | |
| 10 | Мяч | 50 | 200 | |
| 11 | Бумеранг | 10 | 50 | |
| 12 | Бадминтон | 50 | 200 | |
При потере или поломке инвентаря взимается штраф в размере: